| Numerus | MOFAN GRADUS | Nomen Chemicum | Structura chemica | pondus moleculare | Numerus CAS | Aequivalet |
| 1 | MOFAN TMR-30 | 2,4,6-Tris(Dimethylaminomethyl)phenolum | ![]() | 265.39 | 90-72-2 | DABCO TMR-30; JEFFCAT TR30; Catalysator RC 6330 |
| 2 | MOFAN 8 | N,N-Dimethylcyclohexylamina | ![]() | 127.23 | 98-94-2 | POLYCAT VIII; JEFFCAT DMCHA |
| 3 | MOFAN TMEDA | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediaminum | ![]() | 116.2 | 110-18-9 | JEFFCAT TMEDA, Kaolizer XI Propaminum D Tetramen TMEDA Toycat TEMED |
| 4 | MOFAN TMPDA | 1,3-bis(Dimethylamino)propanum | | 130.23 | 110-95-2 | TMPDA |
| 5 | MOFAN TMHDA | N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediaminum | ![]() | 111-18-2 | TMHDA; Kaolizer 1 Minico TMHD Toyocat MR Mille U | |
| 6 | MOFAN TEDA | Triethylenediaminum | | 280-57-9 | TEDA; DABCO Crystallus; RC Catalysator 105; JEFFCATTD-100; TOYOCAT TEDA; RC Catalysator 104 | |
| 7 | MOFAN DMAEE | 2(2-Dimethylaminoethoxy)ethanol | ![]() | 133.19 | 1704-62-7 | PAK-LOC V; JEFFCAT ZR-70; C-174, polycat 37. |
| 8 | MOFANCAT T | N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-methylethanolamina | ![]() | 146.23 | 2212-32-0 | DABCO T; TOYOCAT RX5, JEFFCAT Z-110, Lupragen N400, PC CAT NP80 |
| 9 | MOFAN 5 | N,N,N',N',N”-Pentamethyldiethylentriaminum | | 173.3 | 3030-47-5 | POLYCAT 5; TOYOCAT DT; JEFFCAT PMDETA |
| 10 | MOFAN A-99 | bis(2-dimethylaminoethyl)aether | | 160.26 | 3033-62-3 | NIAX A-99; DABCO BL-19; TOYOCAT ETS; JEFFCAT ZF-20; RC Catalyst 6433, Texacat ZF 20 Niax A 1 Toyocat ET Kalpur PC Kaolizer 12P Minico TMDA Dabco BL1 |
| 11 | MOFAN 77 | N-[3-(dimethylamino)propyl]-N,N',N'-trimethyl-1,3-propanediaminum | | 201.35 | 3855-32-1 | POLYCAT 77; JEFFCAT ZR40; |
| 12 | MOFAN DMDEE | 2,2'-dimorpholinodiethylether | | 244.33 | 6425-39-4 | Jeffcat DMDEE Texacat DMDEE |
| 13 | MOFAN DBU | 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-enum | ![]() | 152.24 | 6674-22-2 | POLYCAT DBU; RC Catalyst 6180 |
| 14 | MOFANCAT 15A | Tetramethylimino-bis(propylamina) | | 187.33 | 6711-48-4 | POLYCAT 15; JEFFCAT ZR-50B |
| 15 | MOFAN 12 | N-Methyldicyclohexylamina | | 195.34 | 7560-83-0 | POLYCAT XII |
| 16 | MOFAN DPA | N-(3-Dimethylaminopropyl)-N,N-diisopropanolamina | ![]() | 218.3 | 63469-23-8 | JEFFCAT DPA, TOYOCAT RX4 |
| 17 | MOFAN 41 | 1,3,5-tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-s-triazinum | | 342.54 | 15875-13-5 | POLYCAT 41; JEFFCAT TR41; TOYOCAT TRC; RC Catalyst 6099; TR90 |
| 18 | MOFAN 50 | 1-[bis(3-dimethylaminopropyl)amino]-2-propanolum | | 245.4 | 67151-63-7 | JEFFCAT ZR-50, PC CAT NP 15 Texacat ZR 50 |
| 19 | MOFAN BDMA | N,N-Dimethylbenzylamina | | 135.21 | 103-83-3 | Dabco BDMA, Jeffcat BDMA, Lupragen N103, PC CAT NP60, Desmorapid DB Kaolizer 20 Accelerator Aralditi 062 BDMA |
| 20 | MOFAN TMR-2 | 2-HYDROXYPROPYLTRIMETHYLAMMONIUMFORMATUS | | 163.21 | 62314-25-4 | Dabco TMR-2 |
| 21 | MOFAN DMDEE | Aether 2,2'-dimorpholinildietylicus | | 244.33 | 6425-39-4 | Jeffcat DMDEE Texacat DMDEE |
| 22 | MOFAN A1 | 70% Bis-(2-dimethylaminoethyl) vel in DPG | - | - | - | Dabco BL-11 Niax A-1 Jeffcat ZF-22 Lupragenum N206 Tegoamin BDE Computatrum CAT NP90 RC Catalyst 108 Toyocat ET |
| 23 | MOFAN 33LV | Solutio 33% triethylenediamici | - | - | - | Dabco 33-LV Niax A-33 Jeffcat TD-33A Lupragenum N201 Tegoamin 33 Computatrum CAT TD33 RC Catalyst 105 TEDA L33 |








