Systema Domus pro spuma rigida
| Gradus | Valor OH | Viscositas | Ratio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m³ | Applicationes |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Polyola mixta pentano fundata | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
| Instrumenta domestica | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
| Tabulae Continuae | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Insulatio Tuborum Discontinuorum | ||||||||
| Polyola mixta aquae fundata | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Spuma Implendi | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
| Tabula Tectoria | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
| Spuma Pulverisabilis | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Insulatio Tuborum Discontinua | ||||||||
Adnotatio: Ob continuam emendationem, fabricator ius sibi reservat specificationes sine praevia notificatione mutandi. Imagines et data in manuali producti tantum ad referentiam sunt. Si qua fluctuatio est, quaeso secundum rem veram compara.
Domus Systematis pro Spuma Altae Resilientiae et MDI Modificato
| Gradus | Valor OH | Viscositas | Ratio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m³ | Applicationes |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Spuma altae resistentiae formata | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Pulvinar Officii, Sedes Autocineti |
| MDI modificatum | ||||||||
| Gradus | Aspectus | Viscositas mpa.s @ 25℃ | Suboficialis % | Applicatio | ||||
| MF-6135 | Liquor viscosus flavus pallidus | 45~95 | 28.5~29.5 | Spuma formata altae resilientiae | ||||
| MF-8122 | Liquor viscosus flavus pallidus | XV~XXXV | XXXII~XXXIII | Spuma viscoelastica obstructa, spuma altae resilientiae | ||||
| MF-8215 | Liquor viscosus flavus pallidus | CL~CCC | 25.5~26.5 | Spuma viscoelastica formata, spuma altae resilientiae formata | ||||
Adnotatio: Ob continuam emendationem, fabricator ius sibi reservat specificationes sine praevia notificatione mutandi. Imagines et data in manuali producti tantum ad referentiam sunt. Si qua fluctuatio est, quaeso secundum rem veram compara.







