Tensioactiva non-ionica
Haec tabula tensides non-ionicas typicas enumerat, inter quas polyoxyethylenum aether alcoholis pinguis, sorbitan ester (Span), ethoxylata alcoholis isomerici, polysorbatum (Tween) et alias series. Haec producta bonam emulsificationis, madefaciendi, dispergendi et solubilizandi vim habent, late in tunicis, chemicis quotidianis, textilibus et purgationibus industrialibus adhibita.
Alcohol pinguis polyoxyethyleni aether
Non-ionicum
| SPECIFICATIO | Aspectus (25℃) | Color Pt-Co | Punctum nubis ℃ (solutio aquosa 1%) | Valor hydroxyli (mgKOH/g) | Pondus aquae (%) | pH (solutio aquosa 1%) | HLB |
| AEO-3 | Liquor clarus | ≤ 20 | — | CLXX ~ CLXXX | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | VI ~ VII |
| AEO-4 | Liquor clarus | ≤ 20 | — | CL ~ CLX | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 9 ~ 10 |
| AEO-5 | Liquor clarus | ≤ 20 | — | 130 ~ 140 | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | X ~ XI |
| AEO-7 | Pasta lactea | ≤ 20 | 50 ~ 60 | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | XII ~ XIII |
| AEO-9 | Pasta lactea | ≤ 20 | 75 ~ 85 | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | XIII ~ XIV |
| AEO-15 | Pasta lactea | ≤ 20 | 80 ~ 88* | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | XV ~ XVI |
| AEO-20 | Solidum lacteum | ≤ 20 | 89 ~ 93* | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | XVI ~ XVII |
| AEO-23 | Solidum lacteum | ≤ 20 | > 100 | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | XVII ~ XVIII |
Nota: * mensuratum in solutione 5% NaCl
Series Span Emulsificantium
Non-ionicum
| SPECIFICATIO | Aspectus (25℃) | Valor hydroxyli (mgKOH/g) | Valor saponificationis (mgKOH/g) | Valor acidus (mgKOH/g) | Pondus aquae (%) | HLB | Punctum liquefactionis (℃) |
| S-20 | Liquor viscosus fulvus | 330 – 360 | 160 – 175 | ≤ 8 | ≤ 1.5 | 8.6 | Liquidum (25℃) |
| S-80 | Oleum viscosum flavum | 190 – 220 | 140 – 160 | ≤ 10 | ≤ 1.5 | 4.3 | Liquidum (25℃) |
Alcoholum isomericorum ethoxylatum
Non-ionicum
| SPECIFICATIO | Aspectus (25℃) | Valor pH (solutio aquosa 1%) | Punctum Nubilum (°C) | Color (Hazen) | Humiditas (%) | Valor Hydroxyli (mgKOH/g) |
| E1003 | Liquor incolor pellucidus | 5.0–7.0 | 40–50 (10% in solutione BDG 25%) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 185–200 |
| E1005 | Liquor incolor pellucidus | 5.0–7.0 | 60–70 (10% in solutione BDG 25%) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 140–155 |
| E1006 | Liquor incolor pellucidus | 5.0–7.0 | 35–45 (solutio aquosa 1%) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 125–140 |
| E1007 | Liquor incolor pellucidus | 5.0–7.0 | 70–75 (10% in solutione BDG 25%) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 115–130 |
| E1008 | Liquor vel pasta pellucida incolora | 5.0–7.0 | 70–80 (10% in solutione BDG 25%) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 105–120 |
| E1009 | Liquor vel pasta pellucida incolora | 5.0–7.0 | 65–75 (solutio aquosa 1%) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 95–110 |
Alcoholum isomericorum ethoxylatum
Non-ionicum
| SPECIFICATIO | Aspectus (25℃) | Numerus Hydroxyli | Punctum Nubis (℃) | Aqua (%) | pH (Solutio Aquosa 1%) |
| E1302 | Liquor vel pasta lactea, incolor vel flavescens, pellucidus | 195 ± 5 | 35–40 (10% in 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1303 | Liquor vel pasta lactea, incolor vel flavescens, pellucidus | 169 ± 5 | 45–55 (10% in 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1304 | Liquor vel pasta lactea, incolor vel flavescens, pellucidus | 149 ± 5 | 55–63 (10% in 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1305 | Liquor vel pasta lactea, incolor vel flavescens, pellucidus | 136 ± 5 | 63–68 (10% in 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1306 | Liquor vel pasta lactea, incolor vel flavescens, pellucidus | 121 ± 5 | 68–73 (10% in 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1307 | Liquor vel pasta lactea, incolor vel flavescens, pellucidus | 110 ± 5 | 73–76 (10% in 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1308 | Liquor vel pasta lactea, incolor vel flavescens, pellucidus | 102 ± 5 | 76–80 (10% in 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1309 | Liquor vel pasta lactea, incolor vel flavescens, pellucidus | 94 ± 5 | 57–63 (Solutio Aquosa 1%) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1310 | Liquor vel pasta lactea, incolor vel flavescens, pellucidus | 88 ± 5 | 68–75 (Solutio Aquosa 1%) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1311 | Liquor vel pasta lactea, incolor vel flavescens, pellucidus | 77 ± 5 | 85–92 (Solutio Aquosa 1%) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
Series Emulsificatoria Tween
non-ionicus
| SPECIFICATIO | Aspectus (25°C) | Valor hydroxyli (mgKOH/g) | Saponificatio valor (mgKOH/g) | Valor acidus (mgKOH/g) | Pondus aquae (%) | HLB | Specificum gravitas |
| T-20 | Liquor viscosus fulvus | 85 ~ 110 | XXXV ~ L | ≤2.0 | ≤3 | 16.5 | 1.08 ~ 1.13 |
| T-40 | Solidum cerum flavescens | LXXXV ~ C | XL ~ LV | ≤2.0 | ≤3 | 15.5 | 1.05 ~ 1.10 |
| T-60 | Solidum cerum flavescens | LXXX ~ CV | XL ~ LV | ≤2.0 | ≤3 | 14.5 | 1.05 ~ 1.10 |
| T-80 | Oleosum viscosum et succinctum substantiae | LX ~ LXXXV | Quadraginta ~ quinquaginta | ≤2.0 | ≤3 | 15 | 1.06 ~ 1.09 |
Series Aetheris Alcoholis Oleylici
POE oleylicum aether
| SPECIFICATIO | Aspectus | Punctum Nubis | Valores pH |
| O-1602 | Liquor pellucidus flavescens vel incolor | 37 ± 2°C (5g in 25g 25% BDG) | 5 ~ 7 |
| O-1605 | Liquor pellucidus pallide flavus vel incolor | 72 ± 2°C (5g in 90g 25% BDG) | 5 ~ 7 |
